T-Shirt Empire — Basic Studio — Marca única, 3 líneas, agent-operated, Amazon MX + MercadoLibre first
Incorporates decisions from Mar 27, Apr 8, Apr 10, Apr 17, Apr 22, and Apr 24 sessions
Abril 2026One dependency chain determines your launch date. Everything else runs in parallel.
Seller accounts exist on Amazon + ML but can't sell without fiscal info. This is the single gate.
Progress from Mar 27, Apr 8, Apr 10, Apr 11, and Apr 17 sessions
| Item | Date | Notes |
|---|---|---|
| DONE Amazon Seller Central account | Apr 8 | Configured, fiscal info pending |
| DONE MercadoLibre Seller account | Apr 8 | Active after multi-day approval |
| DONE Amazon competitive scraping | Apr 8 | Data fed into Seller Mastery wiki |
| DONE Shopify account configured | Apr 8 | Deprioritized — P2 channel |
| DONE GitHub repo + Daniel invited | Apr 8 | Daniel created account, accepted invite |
| DONE Agent orchestration decision | Apr 8 | Claude Code over Paperclip — custom cockpit dashboard |
| DONE Work cadence agreed | Apr 8 | 3x/week 30min + Friday in-person |
| DONE Competitive reference identified | Apr 8 | BYLT Basics as benchmark |
| DONE Seller Mastery wiki — ML pre-launch coverage | Apr 11 | 45 páginas ML ingested, core pages completas |
| DONE Estructura fiscal decidida — Fase 1 | Apr 20 | Arrancar con Raffaello persona física (Actividad Empresarial). Sociedad 33/33/33 se evalúa en fase 2 post-launch (Alta Constitutiva no aplica para ropa) |
| DONE Visita M&O — modelos vistos y sentidos | Apr 17 | 3 modelos seleccionados: 4800 / 4502 / 5510 |
| DONE Estrategia: marca única (no doble marca) | Apr 17 | Una marca, 3 líneas/tiers bajo Basic Studio |
| DONE Nombre de marca: Basic Studio | Apr 17 | Elegido y confirmado disponible en IMPI Clase 25 |
| DONE IMPI Clase 25 — búsqueda formal "Basic Studio" | Apr 17 | Disponible — pendiente registro formal ($2,500 MXN) |
Definition of done for each gate
| Wiki Page | Covers | Priority | Target |
|---|---|---|---|
| ML source identification & ingestion | Seller university, YouTube, ML dev docs, blogs | P0 | Apr 14–25 |
| mercadolibre-registro-cuenta.md | Account setup, seller dashboard, reputación system | P0 | Apr 21 |
| mercadolibre-crear-listados.md | Categories, attributes, ficha técnica, SEO | P0 | Apr 25 |
| mercadolibre-logistica-full.md | Mercado Libre Full (fulfillment), self-ship, Flex | P0 | Apr 25 |
| mercadolibre-tarifas-costos.md | Fee structure, comisiones por categoría | P0 | Apr 25 |
| mercadolibre-politicas-vendedor.md | Returns, messaging, account health policies | P0 | Apr 28 |
| mercadolibre-precios-estrategia.md | Pricing mechanics, Mejor Precio, competitividad | P0 | May 2 |
| mercadolibre-publicidad.md | Product Ads, Ofertas Patrocinadas basics | P1 | May 2 |
| cross-platform-strategy.md | Dual management, inventory split, pricing parity | P1 | May 5 |
| Track | Scope | Priority |
|---|---|---|
| Amazon gaps | Mexico-specific operations, SP-API reference | P1 |
| ML advanced topics | Analytics, brand protection, Mercado Shops, ad optimization | P2 |
| Continuous ingestion | New sources as they become available | ONGOING |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Miriam revisa si puede facturar con descuento vía Mora Mora — confirmar cuánto es el descuento | Miriam | IN PROGRESS | Apr 21 |
| Confirmar estructura fiscal final (vía Mora Mora con descuento confirmado) | All | IN PROGRESS | Apr 21 |
| Formalizar estructura societaria 33/33/33 (Miriam / Rafa / Daniel) | All | AGREED | Apr 25 |
| Documentar escala de sueldo CEO + variable por tramos — pendiente aterrizar tabla | All | IN PROGRESS | Apr 25 |
| Validar estrategia IVA/ISR con contable (re-compra mes siguiente para llevar flujo impuestos a ~0 hasta declaración anual) | Raffaello + contable | PENDING | Apr 21 |
| Cuenta bancaria Nubank (separada de personal) | Raffaello | DONE | Apr 17 |
| Fondear cuenta Nubank — $2,500 MXN cada socio (Rafa + Daniel) para gastos iniciales (suscripciones, etc.) | All | DONE | Apr 20 |
| Submit fiscal info to Amazon + ML to activate sales | Raffaello | BLOCKED | Apr 18 |
| Revisión a 3 meses post-launch de estructura de compensación | All | SCHEDULED | Aug 12 |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Decisión: marca única vs doble marca | Daniel + Raffaello | DONE | Apr 17 |
|
Nombre de marca: Basic Studio Tres líneas: Basic (4800) • Fit/Mid (4502) • Heavyweight (5510) |
Daniel + Raffaello | DONE | Apr 17 |
| IMPI Clase 25 — búsqueda formal "Basic Studio" | Raffaello | DONE | Apr 17 |
| Registro IMPI Clase 25 "Basic Studio" ($2,500 MXN) | Daniel | CRITICAL | Apr 25 |
| Logo design Basic Studio | Raffaello | DONE | Apr 20 |
| Dominio basicstudio.com.mx (u opción disponible) | Raffaello | PENDING | Apr 21 |
| Decidir etiqueta vs estampado para branding en producto (Rogelio ~$3 MXN) | Raffaello + Daniel | PENDING | Apr 25 |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Daniel's access — git push / git pull workflow | Raffaello | DONE | Apr 20 |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Visit M&O Knits store | Daniel + Raffaello + Miriam | DONE | Apr 17 |
| Selección final de modelos — MVP: M&O 5510 Heavyweight (190g) · negro · 3-pack · keyword "playera" | Raffaello / Helium 10 | DONE | Apr 22 |
| Corrida financiera: economics 3-pack en Amazon + MELI con costos reales (4 modelos, 3 tabs) | Raffaello / Claude | DONE | Apr 20 |
| Define SKU matrix: 1 marca × 3 líneas × 2 colors (white + black) × packs × tallas | All | DONE | Apr 24 |
| Crear listing Amazon con fotos antes de comprar inventario — validar el listing primero | Raffaello | PENDING | May 2 |
| Order first inventory from M&O (240 units / 80 kits, negro + blanco, presupuesto $25k MXN) | Daniel | BLOCKED por listing | May 5 |
| Confirmar días de crédito con M&O — imprenta no da crédito (upfront); explorar 20 días vía M&O directamente | Daniel | PENDING | Apr 23 |
| Confirmar precio / condiciones etiqueta con Rogelio ($2 MXN confirmado) | Raffaello | PENDING | Apr 21 |
| Visit imprenta for labels + packaging | Raffaello | PENDING | Apr 25 |
| Design labels / logo Basic Studio (neck + sleeve) | Raffaello | PENDING | Apr 28 |
| Packaging: 3-pack bag (Basic) • presentación mejorada (Heavyweight) | Raffaello | PENDING | May 2 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| Set up Pixa account ($10/mo, 600 photos, video capable) | Raffaello | Apr 19 |
| Get base images from moplayeras.com | Raffaello | Apr 19 |
| ✓ Decisión Apr 24: 1 foto profesional principal (presupuesto máx $2k MXN) + AI para variantes/videos — foto real para maximizar conversión y evitar bloqueo Amazon Daniel busca fotógrafo/sesión <$2k MXN. Foto principal = critical path para listing. |
Daniel | May 2 |
| Generate mid-tier images (white backgrounds, bright, pack shots) | Raffaello | May 2 |
| Generate premium images (editorial, textured, close-ups) | Raffaello | May 2 |
| Generate product videos for Amazon | Raffaello | May 5 |
| Create A/B test variants for main images | Raffaello | May 7 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| Propose "fabric name" propio para M&O 4800 Gold (shortlist 5–8 opciones) | Raffaello | Apr 21 |
| Documentar specs duras del producto (GSM 165g, origen fibra, shrinkage, ciclos de lavado probados) | Raffaello | May 2 |
| Decidir logo sutil bordado o etiqueta tejida en manga para PremiumBrand | Raffaello + Daniel | During M&O visit |
| Decisión: ¿PremiumBrand vive en Shopify además de Amazon? | Daniel + Raffaello | Apr 25 |
| Decisión: ¿MidBrand incluye línea mujer? (gap identificado en Amazon MX — si sí, launch en mes 3–4) | All | Apr 11 (viernes) |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
DONE Costos reales Amazon FBA + MercadoLibre validados — ver docs/cost-model.md |
Raffaello | Apr 17–20 |
| Agendar sesión con Gabriela (asesoría gratuita Amazon MX asignada) — obtener insights de posicionamiento y estrategia inicial | Raffaello | Apr 23 |
| Estrategia de marketing Amazon — research blogs/tutoriales/substacks de sellers exitosos; definir % inicial sobre ventas y umbral de reviews (meta: ~100 reseñas para flywheel orgánico) | Raffaello / Claude | Apr 25 |
| Research Amazon SP-API + ML API endpoints | Raffaello | Apr 25 |
| Write listing copy — Amazon MX (consult Seller Mastery wiki) | Raffaello / Agent | May 2 |
| Write listing copy — MercadoLibre | Raffaello / Agent | May 2 |
| Set up API credentials in .env | Raffaello | May 2 |
| Set pricing per brand rules | Raffaello / Agent | May 5 |
| Daniel: create agent blueprints | Daniel | Apr 25 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| File IMPI trademark registration (clase 25) — both brands | Daniel | Apr 25 |
| Verify NOM-004-SE-2021 label compliance | Raffaello | Apr 28 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| Upload first listings — Amazon MX (white + black, both brands) | Manual / Listings agent | May 12 |
| Upload first listings — MercadoLibre (white + black, both brands) | Manual / Listings agent | May 12 |
| Ship inventory to FBA (Amazon) | Daniel | May 12 |
| Ship inventory to Mercado Libre Full | Daniel | May 12 |
| Set live prices per brand rules | Manual / Pricing agent | May 14 |
| ⚠ Activar botón "Solicitar Reseña" en cada orden desde día 1 Único método permitido por ToS de Amazon. No usar ningún servicio externo de reseñas. |
Raffaello | May 12 |
| Monitor first days — conversion, impressions, returns | All | May 14–23 |
| Activate Wave 1 agents | Raffaello | May 16 |
Eyes on data from day 1
First sales create operational load
Need sales data to work with
Need organic baseline + reviews
12 agents • 3 divisions • Activation by waves (Wave 1 → 4)
Confirmed Apr 8 — cash flow first, brand building later
Ranked by impact on launch timeline
| Risk | Impact | Mitigation |
|---|---|---|
| Razón social donation takes >30 days | Delays fiscal entity | Raffaello's actividad empresarial as interim path (same-day change) |
| Objeto social limits t-shirt sales | Can't use that entity | Verify BEFORE starting donation; actividad empresarial as backup |
| M&O lead time for first order | Delays inventory | Order immediately after model selection; ask about ready stock |
| Costos reales de ML difieren de los estimados | Podría cambiar la viabilidad de ML como P0 | Re-validar en primer login al panel ML (tarea explicita en Phase 1) |
| Unbranded Co. (Perú) confirma entrada a México antes del launch | Competidor directo de PremiumBrand ya anunció expansión | Monitor vía Market Intel agent; acelerar Phase 2 si se confirma entrada |
| Estructura fiscal no definida antes de Apr 18 | Bloquea submit fiscal a Amazon/ML | Tres opciones en paralelo; escalar si Miriam no puede facturar |
| Amazon SP-API approval delays | Can't automate agents | Manual listing upload fine for launch; automation is Wave 2 |
| Brand name rejected by IMPI | Restart naming process | Check IMPI database first; have 3 backups per brand |
| Fiscal regime choice suboptimal | Overpay taxes early | Get accountant opinion; regime can be changed later |
Agreed Apr 8
| Session | When | Format | Purpose |
|---|---|---|---|
| Working session | Mon, Wed, Fri | 30 min remote | Operational progress, unblock tasks |
| In-person session | Friday PM (after 3:45 PM) | At Raffaello's | Deep work, server setup, hands-on |
Modelo actualizado Apr 24 con Daniel — inversión reducida de $339k a $59k MXN
| Item | Cost | Frequency |
|---|---|---|
| Pixa (product photography) | $10 USD | Monthly |
| Claude Code (agent orchestration) | $100–200 USD | Monthly |
| Klar bank account | Free | — |
| Amazon fees | 15–17% | Per sale |
| MercadoLibre fees | 16–20% | Per sale |
| Shopify (when active) | $39 USD | Monthly |
| IMPI trademark (per brand) | $2,500 MXN | One-time |
Sin crédito negociado, cada reorden sale del bolsillo antes de cobrar las ventas — el crecimiento queda atado a inyección de capital.
| Escenario | Impacto en capital |
|---|---|
| Sin crédito proveedor | Pagas inventario → vendes → esperas pago plataforma → ~30 días sin capital libre |
| Con 30 días crédito | Vendes → cobras → pagas proveedor → ciclo casi cubierto con ventas propias |
| Pregunta | Por qué importa |
|---|---|
| ¿Dan crédito a distribuidores nuevos? | Define si podemos escalar sin capital externo |
| ¿Cuántos días? (15 / 30 / 45 / 60) | Determina el float real del negocio |
| ¿Qué volumen/historial piden para darlo? | Define el hito que debemos alcanzar primero |
| ¿Hay descuento por pronto pago? | Trade-off liquidez vs margen |
| Plataforma | Días para liberar fondos |
|---|---|
| Amazon MX | ~7 días después del delivery confirmado |
| MercadoLibre | 3–21 días según reputación (nuevos = más largo) |
docs/cost-model.md. Si crédito no viable a corto plazo, evaluar factoraje o línea bancaria como puente.
| Expansion | Trigger |
|---|---|
| Add gray + other colors | White/black validate demand |
| Expand to polo, sudaderas | Core t-shirt line stable |
| Shopify B2C with ads | Cash flow covers ad spend |
| Shopify B2B wholesale page | Retailer interest materializes |
| Instagram / TikTok launch | Content budget from profits |
| Micro-influencer seeding | Brand names + visual identity solid |
| Dedicated company server | Fiscal entity formalized |