T-Shirt Empire — Basic Studio — Marca única, 3 líneas, agent-operated, Amazon MX first
Incorporates decisions from Mar 27 → Jun 1 sessions (last 10 syncs: May 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 22, 29, Jun 1)
Junio 2026submit_listing.py (May 6–13). Daniel con acceso a Seller Central.One dependency chain determines your launch date. Everything else runs in parallel.
SP-API, agente de listings y 25 borradores ya están listos. IMPI registrado. El único gate restante es el cambio de régimen fiscal (cita RFC/SAT) — trámite de mismo día, retrasado por agenda del SAT.
Progress from Mar 27, Apr 8, Apr 10, Apr 11, and Apr 17 sessions
| Item | Date | Notes |
|---|---|---|
| DONE Amazon Seller Central account | Apr 8 | Configured, fiscal info pending |
| DONE MercadoLibre Seller account | Apr 8 | Active after multi-day approval |
| DONE Amazon competitive scraping | Apr 8 | Data fed into Seller Mastery wiki |
| DONE Shopify account configured | Apr 8 | Deprioritized — P2 channel |
| DONE GitHub repo + Daniel invited | Apr 8 | Daniel created account, accepted invite |
| DONE Agent orchestration decision | Apr 8 | Claude Code over Paperclip — custom cockpit dashboard |
| DONE Work cadence agreed | Apr 8 | 3x/week 30min + Friday in-person |
| DONE Competitive reference identified | Apr 8 | BYLT Basics as benchmark |
| DONE Estructura fiscal decidida — Fase 1 | Apr 20 | Arrancar con Raffaello persona física (Actividad Empresarial). Sociedad 33/33/33 se evalúa en fase 2 post-launch (Alta Constitutiva no aplica para ropa) |
| DONE Visita M&O — modelos vistos y sentidos | Apr 17 | 3 modelos seleccionados: 4800 / 4502 / 5510 |
| DONE Estrategia: marca única (no doble marca) | Apr 17 | Una marca, 3 líneas/tiers bajo Basic Studio |
| DONE Nombre de marca: Basic Studio | Apr 17 | Elegido y confirmado disponible en IMPI Clase 25 |
| DONE IMPI Clase 25 — búsqueda formal "Basic Studio" | Apr 17 | Disponible — pendiente registro formal ($2,500 MXN) |
Definition of done for each gate
| Track | Scope | Priority |
|---|---|---|
| Amazon gaps | Mexico-specific operations, SP-API reference | P1 |
| Continuous ingestion | New Amazon sources as they become available | ONGOING |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Miriam revisa si puede facturar con descuento vía Mora Mora — descuento confirmado | Miriam | DONE | Done |
| Confirmar estructura fiscal final (vía Mora Mora con descuento confirmado) | All | DONE | Done |
| Formalizar estructura societaria 33/33/33 (Miriam / Rafa / Daniel) | All | DONE | Done |
| Documentar escala de sueldo CEO + variable por tramos — pendiente aterrizar tabla | All | IN PROGRESS | Apr 25 |
| Validar estrategia IVA/ISR con contable (re-compra mes siguiente para llevar flujo impuestos a ~0 hasta declaración anual) | Raffaello + contable | PENDING | Apr 21 |
| Cuenta bancaria Nubank (separada de personal) | Raffaello | DONE | Apr 17 |
| Fondear cuenta Nubank — $2,500 MXN cada socio (Rafa + Daniel) para gastos iniciales (suscripciones, etc.) | All | DONE | Apr 20 |
| Submit fiscal info to Amazon to activate sales | Raffaello | BLOCKED | Apr 18 |
| Revisión a 3 meses post-launch de estructura de compensación | All | SCHEDULED | Aug 12 |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Decisión: marca única vs doble marca | Daniel + Raffaello | DONE | Apr 17 |
|
Nombre de marca: Basic Studio Tres líneas: Basic (4800) • Fit/Mid (4502) • Heavyweight (5510) |
Daniel + Raffaello | DONE | Apr 17 |
| IMPI Clase 25 — búsqueda formal "Basic Studio" | Raffaello | DONE | Apr 17 |
| Registro IMPI Clase 25 "Basic Studio" — nombre + logo (~$2,000 MXN) | Raffaello | DONE | Registrado |
| Logo design Basic Studio | Raffaello | DONE | Apr 20 |
| Dominio basicstudio.com.mx (u opción disponible) | Raffaello | PENDING | Apr 21 |
| Branding en producto: estampado/planchado por Rogelio (etiqueta $4 MXN/six-pack); diseño de etiqueta en Canva casi listo | Raffaello + Daniel | DONE | May 15 |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Daniel's access — git push / git pull workflow | Raffaello | DONE | Apr 20 |
| Task | Owner | Status | Target |
|---|---|---|---|
| Visit M&O Knits store | Daniel + Raffaello + Miriam | DONE | Apr 17 |
| Selección final de modelos — MVP: M&O 5510 Heavyweight (190g) · negro · 3-pack · keyword "playera" | Raffaello / Helium 10 | DONE | Apr 22 |
| Corrida financiera: economics 3-pack en Amazon + MELI con costos reales (4 modelos, 3 tabs) | Raffaello / Claude | DONE | Apr 20 |
| Define SKU matrix: 1 marca × 3 líneas × 2 colors (white + black) × packs × tallas | All | DONE | Apr 24 |
| Crear y publicar listings Amazon antes de comprar inventario grande — validar el listing primero 25 SKUs creados como borradores vía SP-API; copy redactado (borrador de Claude, validar contenido + certificaciones + "Hecho en México"). Pendiente: fotos + régimen fiscal para publicar. Diana de la Fuente apoya a cerrar listings desde Jun 3. |
Raffaello | IN PROGRESS | Jun 3 |
| Arranque semilla: ~$5,000 MXN de modelo 4800 (sin ads) — comprar tras ver fotos del miércoles; orden grande revisada de 13,000 → ~4,000 u escalonado bajo techo de caja $50k. Relación con proveedor (Rodolfo) gestionada por Miriam. | Daniel / Miriam | BLOCKED por fotos | Jun (post-foto) |
| Validar precio final unitario con Miriam (M&O) — costo base confirmado para modelo financiero | Daniel | DONE | Done |
| Hacer fees FBA dinámicos en modelo financiero (no hardcoded) — reflejar tier de precio; eliminar surcharge de combustible 3.5% (no aplica México) | Raffaello / Claude | DONE | Apr 29 |
| Confirmar días de crédito con Luis (M&O) Confirmado: 30 días de crédito — coincide con lo modelado; ciclo de caja casi cubierto con ventas. |
Daniel | DONE | Done |
| Confirmar precio / condiciones etiqueta con Rogelio — $4 MXN/six-pack confirmado; Rogelio imprime/estampa, pedido vía WhatsApp a Gisela | Raffaello | DONE | May 15 |
| Visit imprenta for labels + packaging | Raffaello | PENDING | Apr 25 |
| Design labels / logo Basic Studio (neck + sleeve) | Raffaello | DONE | Done |
| Packaging: 3-pack bag (Basic) • presentación mejorada (Heavyweight) | Raffaello | PENDING | May 2 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| Set up Pixa account ($10/mo, 600 photos, video capable) | Raffaello | Apr 19 |
| Get base images from moplayeras.com | Raffaello | Apr 19 |
| ✓ Estrategia foto: mezcla foto real + AI/infografías (no solo AI) — foto real para maximizar conversión y evitar bloqueo Amazon. Plan operativo: sesión 7 de junio en Colima — base 4800 blanca, Photoshop para colorways faltantes (falta 4800 negro). Backup con Miriam si hace falta. Cotizaciones recabadas: ~$480–$652 (fondo blanco/creativa), $5–8k negociable a $5k, View/Vioo (mín 15 fotos), Agencia Dos Ojos ~$30k con modelos. Presupuesto base modelo financiero: $2,500. |
Raffaello + Daniel | Jun 7 (Colima) |
| Generate mid-tier images (white backgrounds, bright, pack shots) | Raffaello | May 2 |
| Generate premium images (editorial, textured, close-ups) | Raffaello | May 2 |
| Generate product videos for Amazon | Raffaello | May 5 |
| Create A/B test variants for main images | Raffaello | May 7 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| Propose "fabric name" propio para M&O 4800 Gold (shortlist 5–8 opciones) | Raffaello | Apr 21 |
| Documentar specs duras del producto (GSM 165g, origen fibra, shrinkage, ciclos de lavado probados) | Raffaello | May 2 |
| Decidir logo sutil bordado o etiqueta tejida en manga para PremiumBrand | Raffaello + Daniel | During M&O visit |
| Decisión: ¿PremiumBrand vive en Shopify además de Amazon? | Daniel + Raffaello | Apr 25 |
| Decisión: ¿MidBrand incluye línea mujer? (gap identificado en Amazon MX — si sí, launch en mes 3–4) | All | Apr 11 (viernes) |
| Task | Owner | Target | |
|---|---|---|---|
DONE Costos reales Amazon FBA validados — ver docs/cost-model.md |
Raffaello | Apr 17–20 | |
| Agendar sesión con Gabriela (asesoría gratuita Amazon MX asignada) — obtener insights de posicionamiento y estrategia inicial | Raffaello | Apr 23 | |
| Estrategia de marketing Amazon — research blogs/tutoriales/substacks de sellers exitosos; definir % inicial sobre ventas y umbral de reviews (meta: ~100 reseñas para flywheel orgánico) | Raffaello / Claude | Apr 25 | |
| DONE Amazon SP-API configurada y operativa — listings + uploads de imágenes vía CLI; Seller ID establecido. | Raffaello | May 6 | |
| Write listing copy — Amazon MX (consult Seller Mastery wiki) | Raffaello / Agent | May 2 | |
| DONE Credenciales Amazon SP-API en .env (Client ID/Secret, Refresh Token, Marketplace ID, Seller ID) | Raffaello | May 6 | |
| Set pricing per brand rules | Raffaello / Agent | May 5 | |
DONE Agente de Listings creado y probado end-to-end (test_listings_agent.py); 25 SKUs creados como borradores vía submit_listing.py |
Raffaello / Daniel | May 6–13 | |
| Estrategia de lanzamiento (refinada) — arquitectura SKU estilo Gildan (May 8): parent + variantes de pack 3-pack $379 · 4-pack $489 · 6-pack $599 + colores hijo; reseñas a nivel parent. Modelo 4800 sin ads $298. Secuencia revisada (Jun 1): arrancar con 4800 sin ads (~$5k seed) y validar conversión orgánica; estrategia 5510 + ads agresivos ($15k mes 1) diferida. Techo de caja $50k. Cross-reference (widget "Similar Items" estilo Gildan) entre listings. |
Raffaello + Daniel | DONE | May 8 |
| Investigar certificaciones de proveedor SNS (USMCA, sustentabilidad, tipo de algodón) — incluir en listing como diferenciadores | Raffaello | PENDING | May 2 |
| Análisis profundo de 10 competidores: keywords relevantes, imágenes, precios, reseñas, A+ content (Helium 10) | Raffaello + Daniel | PENDING | May 5 |
| Crear documento HTML con jerarquía óptima de listing Amazon — best practices para conversión (título, bullets, A+, imágenes) | Raffaello / Claude | PENDING | May 5 |
| A+ Content Amazon — diseñar y subir para heavyweight 3-pack (destacar certif. SNS, gramaje, narrativa premium) | Raffaello | PENDING | May 9 |
| Investigar componente "Similar Items" / comparison widget de Amazon (como usa Gildan) — explorar si se puede activar para cross-reference entre listing $379 y $298 | Raffaello / Claude | PENDING | May 9 |
| Consultar contactos internos Amazon — consulta con Marco (ex-Quinio, pasa a Amazon Ads) el May 22: benchmarks COGS/TACoS, foto real+AI, no automatizar ads sin entender flujo, recomendación de expansión a US (ver tarjeta de insights) | Daniel | DONE | May 22 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| DONE Registro IMPI clase 25 "Basic Studio" (nombre + logo) — marca única | Raffaello | Registrado |
| DONE NOM-004-SE-2021 verificada (May 15) — etiqueta lleva responsable, país de origen, instrucciones de lavado, composición; responsable = "Raffaello Marías Tarach" / "Basic Studio"; domicilio fiscal alterno para no exponer dirección personal | Raffaello | May 15 |
| Task | Owner | Target |
|---|---|---|
| Publicar primeros listings — Amazon MX (Basic Studio, 4800 primero, negro + blanco) — los 25 borradores ya están creados | Manual / Listings agent / Diana | Jun 3 |
| Ship inventory to FBA (Amazon) | Daniel | May 12 |
| Set live prices per brand rules | Manual / Pricing agent | May 14 |
| ⚠ Activar botón "Solicitar Reseña" en cada orden desde día 1 Único método permitido por ToS de Amazon. No usar ningún servicio externo de reseñas. |
Raffaello | May 12 |
| Monitor first days — conversion, impressions, returns | All | May 14–23 |
| Activate Wave 1 agents | Raffaello | Jun 14 |
Eyes on data from day 1
First sales create operational load
Need sales data to work with
Need organic baseline + reviews
12 agents • 3 divisions • Activation by waves (Wave 1 → 4)
Confirmed Apr 8 — cash flow first, brand building later
Ranked by impact on launch timeline
| Risk | Impact | Mitigation |
|---|---|---|
| Razón social donation takes >30 days | Delays fiscal entity | Raffaello's actividad empresarial as interim path (same-day change) |
| Objeto social limits t-shirt sales | Can't use that entity | Verify BEFORE starting donation; actividad empresarial as backup |
| M&O lead time for first order | Delays inventory | Order immediately after model selection; ask about ready stock |
| Unbranded Co. (Perú) confirma entrada a México antes del launch | Competidor directo de PremiumBrand ya anunció expansión | Monitor vía Market Intel agent; acelerar Phase 2 si se confirma entrada |
| Estructura fiscal no definida antes de Apr 18 | Bloquea submit fiscal a Amazon/ML | Tres opciones en paralelo; escalar si Miriam no puede facturar |
| Amazon SP-API approval delays | Can't automate agents | Manual listing upload fine for launch; automation is Wave 2 |
| Brand name rejected by IMPI | Restart naming process | Check IMPI database first; have 3 backups per brand |
| Fiscal regime choice suboptimal | Overpay taxes early | Get accountant opinion; regime can be changed later |
Agreed Apr 8
| Session | When | Format | Purpose |
|---|---|---|---|
| Working session | Mon, Wed, Fri | 30 min remote | Operational progress, unblock tasks |
| In-person session | Friday PM (after 3:45 PM) | At Raffaello's | Deep work, server setup, hands-on |
Modelo actualizado Apr 29 con Daniel — precio sweet spot $379 MXN confirmado; FBA surcharge de combustible eliminado (no aplica México)
| Item | Cost | Frequency |
|---|---|---|
| Pixa (product photography) | $10 USD | Monthly |
| Claude Code (agent orchestration) | $100–200 USD | Monthly |
| Amazon Professional Plan (confirmado May 8) | $650 MXN | Monthly |
| Helium 10 / Jungle Scout (análisis de categoría — rec. Marco) | ~$100 USD | Monthly |
| Nubank bank account | Free | — |
| Amazon fees | 15–17% | Per sale |
| Shopify (when active) | $39 USD | Monthly |
| IMPI trademark "Basic Studio" (registrado ✓) | ~$2,000 MXN | One-time |
| GS1 / registro de marca (GTIN, confirmado May 8) | $630 MXN | One-time |
| Empaque (por unidad) | $7 MXN | Per unit |
| Etiquetas (Rogelio) | $4 MXN | Per six-pack |
| Vine Program (modelo 4800, 1ros 3 meses, neto) | ~$5,000 MXN | One-time |
Sin crédito negociado, cada reorden sale del bolsillo antes de cobrar las ventas — el crecimiento queda atado a inyección de capital.
| Escenario | Impacto en capital |
|---|---|
| Sin crédito proveedor | Pagas inventario → vendes → esperas pago plataforma → ~30 días sin capital libre |
| Con 30 días crédito | Vendes → cobras → pagas proveedor → ciclo casi cubierto con ventas propias |
| Pregunta | Por qué importa |
|---|---|
| ¿Dan crédito a distribuidores nuevos? | Define si podemos escalar sin capital externo |
| ¿Cuántos días? (15 / 30 / 45 / 60) | Determina el float real del negocio |
| ¿Qué volumen/historial piden para darlo? | Define el hito que debemos alcanzar primero |
| ¿Hay descuento por pronto pago? | Trade-off liquidez vs margen |
| Plataforma | Días para liberar fondos |
|---|---|
| Amazon MX | ~7 días después del delivery confirmado |
docs/cost-model.md.
| Expansion | Trigger |
|---|---|
| Amazon US marketplace — recomendación fuerte de Marco (May 22): tratado elimina impuestos de importación, envío <$0.50 USD/u, FBA maneja fulfillment, mercado mucho mayor. Decisión abierta: arrancar US desde día 1 vs. después de validar México. | Decisión estratégica pendiente |
| Add gray + other colors | White/black validate demand |
| Expand to polo, sudaderas | Core t-shirt line stable |
| Shopify B2C with ads | Cash flow covers ad spend |
| Shopify B2B wholesale page | Retailer interest materializes |
| Instagram / TikTok launch | Content budget from profits |
| Micro-influencer seeding | Brand names + visual identity solid |
| Dedicated company server | Fiscal entity formalized |